隨著農業現代化進程加快,農產品行業展會已成為推動產銷對接、技術交流和品牌建設的重要平臺。據農業農村部統計,2024年全國農業類展會超500場,預計2025年將保持15%的增長。展會主題從傳統農產品展示向智慧農業、數字鄉村等新興領域延伸,形成覆蓋全產業鏈的農產品時間表體系。
一、2025年上半年重點農產品展會時間表
農業從業者可重點關注以下具有區域特色的展會,合理安排參展計劃。新疆和山東等地展會聚焦農業機械與智慧農業,廣州和南京展會則側重生態農產品和數字技術應用。
(一)第二季度農業展會排期
展會名稱 | 展會時間 | 展會地點 |
---|
新疆農業機械博覽會汽車配件專區 | 2025年05月25日—05月27日 | 新疆國際會展中心 |
山東國際智慧農業博覽會 | 2025年05月27日—05月29日 | 濟南舜耕國際會展中心 |
廣州國際生態農產品食品產業博覽會 | 2025年06月12日—06月14日 | 中國進出口商品交易會展館 |
南京數字鄉村博覽會 | 2025年06月20日—06月22日 | 南京國際博覽中心 |
江蘇現代農業裝備展覽會 | 2025年06月26日—06月27日 | 徐州淮海國際博覽中心 |
二、2025年下半年農產品展會排期規劃
下半年展會進入密集期,從8月的新疆農博會到12月的海南冬交會,形成貫穿四季的農產品展覽時間軸。其中9-11月是展會高峰期,涵蓋果蔬、糧油、米粉等細分領域。
(二)第三季度農業活動日程
展會名稱 | 展會時間 | 展會地點 |
---|
中國新疆國際農業博覽會 | 2025年08月08日—08月09日 | 新疆國際會展中心 |
北京國際農產品博覽會 | 2025年08月15日—08月17日 | 全國農業展覽館 |
三亞國際熱帶高效農業博覽會 | 2025年08月26日—08月28日 | 三亞保利國際博覽中心 |
亞洲國際果蔬展覽會 | 2025年09月03日—09月05日 | 香港亞洲國際博覽館 |
沈陽國際農業博覽會 | 2025年09月12日—09月14日 | 沈陽新世界博覽館 |
(三)第四季度農業盛會安排
展會名稱 | 展會時間 | 展會地點 |
---|
國際米粉產業博覽會 | 2025年09月27日—09月29日 | 柳州國際會展中心 |
深圳優質農產品博覽會 | 2025年10月22日—10月24日 | 深圳會展中心 |
楊凌農業高新科技成果博覽會 | 2025年10月25日—10月29日 | 楊凌農業高新技術產業示范區 |
中國國際農業機械展覽會 | 2025年10月26日—10月28日 | 武漢國際博覽中心 |
中國國際糧油產品展示交易會 | 2025年10月30日—11月01日 | 杭州大會展中心 |
亞洲果蔬產業博覽會 | 2025年11月06日—11月08日 | 杭州國際博覽中心 |
浙江農業博覽會 | 2025年11月21日—11月25日 | 杭州國際博覽中心 |
海南國際熱帶農產品冬季交易會 | 2025年12月04日—12月07日 | 海南國際會議展覽中心 |
三、農產品展會參觀指南
根據展會定位不同,建議提前規劃行程:農業機械設備類展會適合上午參觀技術演示;農產品交易類展會建議避開周末人流高峰;專題論壇通常安排在展會首日,需提前預約席位。
溫馨提示:以上農產品展會時間表信息采集截至2025年5月,具體時間和地點可能有調整,請以各主辦方官方發布為準。建議關注"全國農業展覽館"等權威平臺獲取最新農業展會日程。